| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 76 | LEO Cateno LO GIUDICE Rosario | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 14'03.4 | |
| 2 | 1 | 1 | 95 | ARMALEO Antonino FILOCAMO Giuseppe | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 14'18.6 | 15.2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 14'19.7 | 16.3 |
| 4 | 2 | 1 | 55 | TRUPIANO Pierluigi TROVATO Antonino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 14'22.4 | 19.0 |
| 5 | 2 | 1 | 37 | CIUFFI Paolo MESSINA Maurizio | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 14'22.8 | 19.4 |
| 6 | 2 | 2 | 5 | NUCITA Giuseppe ANASTASI Alessandro | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 14'23.1 | 19.7 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | DI COSIMO Tonino PIZZUTI Mario | ITA ITA | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 14'24.6 | 21.2 |
| 8 | 3 | 2 | 47 | CALTABIANO Santo VECCHIO Marco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 14'33.0 | 29.6 |
| 9 | 4 | 4 | 6 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | ITA ITA | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 14'35.7 | 32.3 |
| 10 | 5 | 5 | 7 | MOLICA Franco Carmelo PINTAUDI Tino | ITA ITA | TIRRENO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 14'37.2 | 33.8 |
| 11 | 3 | 1 | 12 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 14'41.0 | 37.6 |
| 12 | 6 | 6 | 3 | MATTEUCCI Cristiano CANIGIANI Alessio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 14'42.2 | 38.8 |
| 13 | 4 | 3 | 46 | SANTAMARIA Giovanni APRILE Vincenzo | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 14'42.5 | 39.1 |
| 14 | 4 | 2 | 97 | SEGRETO Antonino BARTOLINI Cristian | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 14'43.3 | 39.9 |
| 15 | 5 | 3 | 96 | DE GREGORIO Francesco SCAFFIDI Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 14'44.0 | 40.6 |
| 16 | 7 | 7 | 4 | LEONI Franco GAROFALO Vincenzo M. | ITA ITA | IDEARACING RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 14'48.2 | 44.8 |
| 17 | 6 | 4 | 102 | SAITTA Agatino CUCINOTTA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 14'48.6 | 45.2 |
| 18 | 5 | 2 | 75 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 14'50.8 | 47.4 |
| 19 | 7 | 2 | 11 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | ITA ITA | SCUDERIA FRIULI SUBARU STI SPECIAL C | N4 | 14'56.5 | 53.1 |
| 20 | 8 | 5 | 99 | BIONDO Agostino SINAGRA Cono | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 14'56.9 | 53.5 |
| 21 | 9 | 2 | 56 | MISTRETTA Bartolomeo CANGEMI Andrea | ITA ITA | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 14'57.7 | 54.3 |
| | 9 | 6 | 98 | ALIBRANDO Franco PITTELLA Antonio | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 106 | N2 | 14'57.7 | 54.3 |
| 23 | 11 | 1 | 108 | CHILLEMI Carmelo PERRONE Giovanni | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 14'59.6 | 56.2 |
| 24 | 12 | 2 | 113 | SANTORO Cosimo Rosario COSIO Valentino | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 15'01.1 | 57.7 |
| 25 | 13 | 3 | 107 | CINTOLO Daniele ROLLO Giovanni | ITA ITA | ERREGI M. SPORT PEUGEOT 106 XSI | N1 | 15'01.5 | 58.1 |
| 26 | 14 | 3 | 14 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | ITA ITA | CITTA DI SCHIO SUBARU IMPREZA STI | N4 | 15'01.9 | 58.5 |
| 27 | 1 | 1 | 83 | ARMALEO Salvatore ARMALEO Claudia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM FIAT PANDA KIT | K9 | 15'03.8 | 1'00.4 |
| 28 | 6 | 1 | 88 | LONGO Nunzio LONGO Fabio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 15'06.8 | 1'03.4 |
| 29 | 7 | 2 | 85 | SIRAGUSANO Rosario MOSCHELLA Carmelo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 15'07.5 | 1'04.1 |
| 30 | 15 | 7 | 93 | BECCARIA Gaetano DI DIO Donata | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 15'08.3 | 1'04.9 |
| 31 | 2 | 2 | 82 | FRAGALE Paolino CANNUNI Martina | ITA ITA | PHOENIX FIAT PANDA KIT | K9 | 15'09.8 | 1'06.4 |
| 32 | 8 | 4 | 39 | COSTANTINO Luca PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'10.2 | 1'06.8 |
| | 16 | 8 | 92 | OLEVANO Alessandro CATALANO Girolamo | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 15'10.2 | 1'06.8 |
| 34 | 17 | 4 | 19 | OIENI Antonino DI CARO Bernardo | ITA ITA | ATENEO MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 15'13.6 | 1'10.2 |
| 35 | 18 | 3 | 54 | BRIGUGLIO Bruno MONDELLO Sergio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 15'14.0 | 1'10.6 |
| 36 | 19 | 9 | 103 | GRILLO Santi ABATE Gaetano | ITA ITA | PHOENIX OPEL CORSA 16V | N2 | 15'15.9 | 1'12.5 |
| 37 | 9 | 5 | 53 | VIOLA Rosonpaul DI GIACOMO Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'17.4 | 1'14.0 |
| | 20 | 10 | 101 | ARASI Carmelo D'AGOSTINO Carlo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 15'17.4 | 1'14.0 |
| 39 | 10 | 3 | 84 | PONTELINI Simone CARDINALI Marco | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 15'18.9 | 1'15.5 |
| 40 | 11 | 6 | 38 | PATTI Giuseppe BOSCO Claudio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'19.3 | 1'15.9 |
| 41 | 12 | 7 | 41 | NOVELLI Danilo BARTOLOTTA Giuseppe | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'21.6 | 1'18.2 |
| 42 | 13 | 8 | 34 | BELLINI Filippo GREGORIO Alessandra | ITA ITA | SIKELIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'23.1 | 1'19.7 |
| 43 | 14 | 9 | 43 | STURIALE Angelo MAIMONE Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'25.0 | 1'21.6 |
| 44 | 15 | 10 | 40 | PISTONE Rosario RIZZO Marcello | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'25.4 | 1'22.0 |
| 45 | 21 | 4 | 110 | CASABLANCA Domenico MUSCOLINO Salvatore | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 15'25.8 | 1'22.4 |
| 46 | 22 | 5 | 18 | LA BARBERA Mario BONSIGNORE Riccardo | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 15'26.5 | 1'23.1 |
| | 22 | 5 | 112 | MANDANICI Mariano CAMBRIA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 15'26.5 | 1'23.1 |
| 48 | 16 | 4 | 89 | CRUPI Rosario M. BRIGUGLIO Giuseppe | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 15'35.3 | 1'31.9 |
| 49 | 8 | 8 | 10 | LA TORRE Giuseppe G. CAFEO Agatino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 15'36.8 | 1'33.4 |
| 50 | 17 | 11 | 44 | SCHEPIS Giuseppe CERAOLO Luigi | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'37.2 | 1'33.8 |
| 51 | 24 | 6 | 111 | TRIOLO Sebastiano RUSSO Domenico | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 15'37.9 | 1'34.5 |
| 52 | 18 | 3 | 81 | INGEGNERI Giuseppe LANDOLINA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 15'40.2 | 1'36.8 |
| 53 | 19 | 5 | 87 | PICCIONE Antonino PICCIONE Giovanna | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 15'46.3 | 1'42.9 |
| 54 | 25 | 6 | 15 | MAINIERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 15'48.2 | 1'44.8 |
| | 25 | 7 | 106 | PIZZOCARO Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 15'48.2 | 1'44.8 |
| 56 | 20 | 4 | 79 | D'AGOSTINO Antonino D'AGOSTINO Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 15'49.7 | 1'46.3 |
| 57 | 27 | 7 | 22 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 15'51.6 | 1'48.2 |
| 58 | 21 | 12 | 50 | MICALI Gianluca FAMA' Fausto | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | 15'53.9 | 1'50.5 |
| 59 | 9 | 9 | 9 | VARA Filippo MOGAVERO Maricetta | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 15'59.2 | 1'55.8 |
| 60 | 28 | 8 | 109 | CATANIA Giovanni CERAOLO Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO ROVER MG 105 ZR | N1 | 15'59.5 | 1'56.1 |
| 61 | 29 | 4 | 74 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO Dario | ITA ITA | IMBRO' SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 16'00.3 | 1'56.9 |
| 62 | 22 | 13 | 48 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 16'12.1 | 2'08.7 |
| 63 | 3 | 1 | 91 | MESSINA Alfio MAZZA Salvatore | ITA ITA | GIARRE CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 16'15.9 | 2'12.5 |
| 64 | 30 | 11 | 100 | SOTTILE Nicola FOGLIANO Salvatore | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 16'16.6 | 2'13.2 |
| 65 | 31 | 12 | 104 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS PEUGEOT 106 | N2 | 16'20.0 | 2'16.6 |
| 66 | 32 | 5 | 70 | SCIBILIA Giuseppe LEARDI Graziano | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 16'23.8 | 2'20.4 |
| 67 | 33 | 8 | 21 | CARANNA Ettore MERENDINO Rosario | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 16'24.2 | 2'20.8 |
| 68 | 4 | 1 | 25 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. TEAM CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 16'33.0 | 2'29.6 |
| 69 | 5 | 2 | 26 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 16'33.7 | 2'30.3 |
| 70 | 34 | 6 | 73 | CIATTO Giuseppe ROMEO Dario | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 16'36.0 | 2'32.6 |
| 71 | 35 | 7 | 57 | MIRABILE Gianni BUSCEMI Giuseppe | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 16'42.1 | 2'38.7 |
| 72 | 6 | 3 | 31 | FOSCOLO Francesco SPARACINO Salvatore | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 16'42.8 | 2'39.4 |
| 73 | 7 | 4 | 27 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 16'51.2 | 2'47.8 |
| 74 | 23 | 14 | 51 | LO PRESTI Giuseppe CANGEMI Enzo | ITA ITA | SIKELIA PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 16'51.9 | 2'48.5 |
| 75 | 24 | 15 | 49 | MAUROTTO Agostino MAUROTTO Michela | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'53.4 | 2'50.0 |
| 76 | 25 | 16 | 45 | SIGILLO Roberto BARTOLOTTA Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'57.6 | 2'54.2 |
| 77 | 26 | 6 | 90 | CAMINITI Riccardo Franco D'ANGELO Giusy | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 16'58.8 | 2'55.4 |
| 78 | 27 | 5 | 77 | BETTINO Paolo GISMONDO Francesco | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 17'05.6 | 3'02.2 |
| 79 | 36 | 8 | 71 | CAVALLARO Fabio GIAMMONA Marco | ITA ITA | GIARRE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 17'08.6 | 3'05.2 |
| 80 | 28 | 17 | 42 | GARIN Francesco VERBICARA Domenico | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 17'12.4 | 3'09.0 |
| 81 | 8 | 5 | 29 | SOLERTE Sebastiano TURSI Peter | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 17'17.7 | 3'14.3 |
| 82 | 37 | 9 | 24 | BONAFEDE Giovanni ANGELINO Ernesto | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM OPEL CALIBRA | N4 | 17'26.8 | 3'23.4 |
| 83 | 29 | 1 | 105 | MOLONIA Bernardo GALLETTA Fortunato | ITA ITA | PHOENIX FIAT CINQUECENTO | A0 | 17'37.9 | 3'34.5 |
| 84 | 9 | 6 | 33 | LO BIANCO Gregorio REINA Danilo | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 17'38.6 | 3'35.2 |
| 85 | 30 | 18 | 52 | MIUCCIO Francesco ZINGALE Piercesare | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | 17'47.9 | 3'44.5 |
| 86 | 31 | 6 | 80 | LUCCHETTA Domenico CANNAVO' Antonio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 18'03.3 | 3'59.9 |
| 87 | 10 | 7 | 32 | RESTUCCIA Cesare CACCAMO Gaetana | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 18'28.7 | 4'25.3 |
| 88 | 11 | 8 | 28 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | ITA ITA | ATENEO CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 18'32.1 | 4'28.7 |
| 89 | 38 | 9 | 59 | BONTEMPO Cono SPINELLA Bartolo | ITA ITA | S.CONO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 21'17.6 | 7'14.2 |
| ABBANDONI |
| | | 8 | GALIPO' Carmelo LO NERI Giovanni Tindaro | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - PS2 - FRAN |
| | | 36 | BRUNO Maurizio CHAMBEYRON Franco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT TAPPA 1 (CO0D) - S.TERESA - |
| | | 58 | DI BENEDETTO Davide SALEMI Marcus | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |
| | | 86 | BRANCATO Fabio SANSONE Maria | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |