| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 37 | CIUFFI Paolo MESSINA Maurizio | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 28'16.9 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 28'17.2 | 0.3 |
| 3 | 2 | 1 | 76 | LEO Cateno LO GIUDICE Rosario | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 28'20.3 | 3.4 |
| 4 | 1 | 1 | 12 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 28'26.8 | 9.9 |
| 5 | 2 | 2 | 6 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | ITA ITA | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 28'33.5 | 16.6 |
| 6 | 2 | 2 | 11 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | ITA ITA | SCUDERIA FRIULI SUBARU STI SPECIAL C | N4 | 28'39.4 | 22.5 |
| 7 | 3 | 3 | 7 | MOLICA Franco Carmelo PINTAUDI Tino | ITA ITA | TIRRENO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 28'46.1 | 29.2 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | DI COSIMO Tonino PIZZUTI Mario | ITA ITA | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 28'51.2 | 34.3 |
| 9 | 3 | 2 | 47 | CALTABIANO Santo VECCHIO Marco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 28'54.6 | 37.7 |
| 10 | 3 | 1 | 55 | TRUPIANO Pierluigi TROVATO Antonino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 28'55.9 | 39.0 |
| 11 | 4 | 3 | 46 | SANTAMARIA Giovanni APRILE Vincenzo | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 28'56.9 | 40.0 |
| 12 | 5 | 5 | 3 | MATTEUCCI Cristiano CANIGIANI Alessio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 28'59.8 | 42.9 |
| 13 | 4 | 3 | 19 | OIENI Antonino DI CARO Bernardo | ITA ITA | ATENEO MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 29'00.1 | 43.2 |
| 14 | 5 | 4 | 14 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | ITA ITA | CITTA DI SCHIO SUBARU IMPREZA STI | N4 | 29'04.6 | 47.7 |
| 15 | 6 | 1 | 95 | ARMALEO Antonino FILOCAMO Giuseppe | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 29'08.2 | 51.3 |
| 16 | 5 | 4 | 39 | COSTANTINO Luca PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 29'09.4 | 52.5 |
| 17 | 6 | 6 | 4 | LEONI Franco GAROFALO Vincenzo M. | ITA ITA | IDEARACING RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 29'10.1 | 53.2 |
| 18 | 6 | 2 | 75 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 29'17.6 | 1'00.7 |
| 19 | 7 | 5 | 38 | PATTI Giuseppe BOSCO Claudio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 29'19.2 | 1'02.3 |
| 20 | 7 | 2 | 56 | MISTRETTA Bartolomeo CANGEMI Andrea | ITA ITA | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 29'21.3 | 1'04.4 |
| 21 | 8 | 5 | 18 | LA BARBERA Mario BONSIGNORE Riccardo | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 29'21.6 | 1'04.7 |
| 22 | 8 | 6 | 34 | BELLINI Filippo GREGORIO Alessandra | ITA ITA | SIKELIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 29'22.7 | 1'05.8 |
| 23 | 9 | 7 | 41 | NOVELLI Danilo BARTOLOTTA Giuseppe | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 29'31.7 | 1'14.8 |
| 24 | 9 | 3 | 54 | BRIGUGLIO Bruno MONDELLO Sergio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 29'32.9 | 1'16.0 |
| 25 | 10 | 8 | 40 | PISTONE Rosario RIZZO Marcello | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 29'39.6 | 1'22.7 |
| 26 | 7 | 7 | 9 | VARA Filippo MOGAVERO Maricetta | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 29'44.8 | 1'27.9 |
| 27 | 10 | 2 | 96 | DE GREGORIO Francesco SCAFFIDI Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 29'46.0 | 1'29.1 |
| 28 | 11 | 3 | 97 | SEGRETO Antonino BARTOLINI Cristian | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 29'47.7 | 1'30.8 |
| 29 | 11 | 9 | 43 | STURIALE Angelo MAIMONE Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 29'59.5 | 1'42.6 |
| 30 | 1 | 1 | 83 | ARMALEO Salvatore ARMALEO Claudia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM FIAT PANDA KIT | K9 | 30'02.5 | 1'45.6 |
| 31 | 12 | 6 | 22 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 30'04.8 | 1'47.9 |
| 32 | 12 | 10 | 44 | SCHEPIS Giuseppe CERAOLO Luigi | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 30'05.8 | 1'48.9 |
| 33 | 13 | 4 | 98 | ALIBRANDO Franco PITTELLA Antonio | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 106 | N2 | 30'06.3 | 1'49.4 |
| 34 | 13 | 1 | 88 | LONGO Nunzio LONGO Fabio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 30'07.1 | 1'50.2 |
| 35 | 14 | 5 | 93 | BECCARIA Gaetano DI DIO Donata | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 30'21.5 | 2'04.6 |
| 36 | 15 | 7 | 15 | MAINIERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 30'24.9 | 2'08.0 |
| 37 | 14 | 2 | 84 | PONTELINI Simone CARDINALI Marco | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 30'28.4 | 2'11.5 |
| 38 | 2 | 2 | 82 | FRAGALE Paolino CANNUNI Martina | ITA ITA | PHOENIX FIAT PANDA KIT | K9 | 30'30.3 | 2'13.4 |
| 39 | 15 | 11 | 53 | VIOLA Rosonpaul DI GIACOMO Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 30'31.0 | 2'14.1 |
| 40 | 16 | 1 | 108 | CHILLEMI Carmelo PERRONE Giovanni | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 30'34.2 | 2'17.3 |
| 41 | 17 | 2 | 113 | SANTORO Cosimo Rosario COSIO Valentino | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 30'35.1 | 2'18.2 |
| 42 | 18 | 6 | 101 | ARASI Carmelo D'AGOSTINO Carlo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 30'37.5 | 2'20.6 |
| 43 | 19 | 3 | 107 | CINTOLO Daniele ROLLO Giovanni | ITA ITA | ERREGI M. SPORT PEUGEOT 106 XSI | N1 | 30'45.2 | 2'28.3 |
| 44 | 16 | 3 | 85 | SIRAGUSANO Rosario MOSCHELLA Carmelo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 30'52.8 | 2'35.9 |
| 45 | 20 | 4 | 57 | MIRABILE Gianni BUSCEMI Giuseppe | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 31'20.4 | 3'03.5 |
| 46 | 21 | 7 | 103 | GRILLO Santi ABATE Gaetano | ITA ITA | PHOENIX OPEL CORSA 16V | N2 | 31'22.8 | 3'05.9 |
| 47 | 22 | 8 | 21 | CARANNA Ettore MERENDINO Rosario | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 31'25.4 | 3'08.5 |
| 48 | 23 | 4 | 112 | MANDANICI Mariano CAMBRIA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 31'28.6 | 3'11.7 |
| 49 | 24 | 5 | 70 | SCIBILIA Giuseppe LEARDI Graziano | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 31'29.5 | 3'12.6 |
| 50 | 25 | 6 | 74 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO Dario | ITA ITA | IMBRO' SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 31'40.5 | 3'23.6 |
| 51 | 17 | 3 | 81 | INGEGNERI Giuseppe LANDOLINA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 31'42.2 | 3'25.3 |
| 52 | 18 | 4 | 89 | CRUPI Rosario M. BRIGUGLIO Giuseppe | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 31'48.1 | 3'31.2 |
| 53 | 26 | 5 | 109 | CATANIA Giovanni CERAOLO Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO ROVER MG 105 ZR | N1 | 31'49.2 | 3'32.3 |
| 54 | 3 | 1 | 26 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 31'58.0 | 3'41.1 |
| 55 | 4 | 2 | 25 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. TEAM CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 31'58.7 | 3'41.8 |
| 56 | 27 | 7 | 73 | CIATTO Giuseppe ROMEO Dario | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 32'00.6 | 3'43.7 |
| 57 | 28 | 6 | 106 | PIZZOCARO Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 32'02.9 | 3'46.0 |
| 58 | 19 | 12 | 45 | SIGILLO Roberto BARTOLOTTA Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 32'03.6 | 3'46.7 |
| 59 | 20 | 13 | 49 | MAUROTTO Agostino MAUROTTO Michela | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 32'04.1 | 3'47.2 |
| 60 | 8 | 8 | 5 | NUCITA Giuseppe ANASTASI Alessandro | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 32'09.5 | 3'52.6 |
| 61 | 5 | 3 | 27 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 32'10.3 | 3'53.4 |
| 62 | 29 | 7 | 111 | TRIOLO Sebastiano RUSSO Domenico | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 32'10.5 | 3'53.6 |
| 63 | 21 | 14 | 48 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 32'23.7 | 4'06.8 |
| 64 | 22 | 15 | 42 | GARIN Francesco VERBICARA Domenico | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 32'29.0 | 4'12.1 |
| 65 | 30 | 8 | 100 | SOTTILE Nicola FOGLIANO Salvatore | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 32'32.1 | 4'15.2 |
| 66 | 23 | 16 | 51 | LO PRESTI Giuseppe CANGEMI Enzo | ITA ITA | SIKELIA PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 32'37.5 | 4'20.6 |
| 67 | 31 | 8 | 71 | CAVALLARO Fabio GIAMMONA Marco | ITA ITA | GIARRE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 32'41.0 | 4'24.1 |
| 68 | 24 | 4 | 77 | BETTINO Paolo GISMONDO Francesco | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 32'47.4 | 4'30.5 |
| 69 | 6 | 4 | 29 | SOLERTE Sebastiano TURSI Peter | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 32'49.9 | 4'33.0 |
| 70 | 7 | 5 | 33 | LO BIANCO Gregorio REINA Danilo | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 32'59.7 | 4'42.8 |
| 71 | 8 | 1 | 91 | MESSINA Alfio MAZZA Salvatore | ITA ITA | GIARRE CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 33'09.1 | 4'52.2 |
| 72 | 32 | 9 | 104 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS PEUGEOT 106 | N2 | 33'17.2 | 5'00.3 |
| 73 | 33 | 9 | 24 | BONAFEDE Giovanni ANGELINO Ernesto | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM OPEL CALIBRA | N4 | 33'29.9 | 5'13.0 |
| 74 | 25 | 5 | 90 | CAMINITI Riccardo Franco D'ANGELO Giusy | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 33'44.9 | 5'28.0 |
| 75 | 26 | 5 | 80 | LUCCHETTA Domenico CANNAVO' Antonio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 34'28.4 | 6'11.5 |
| 76 | 9 | 6 | 28 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | ITA ITA | ATENEO CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 34'30.8 | 6'13.9 |
| 77 | 27 | 17 | 52 | MIUCCIO Francesco ZINGALE Piercesare | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | 34'39.1 | 6'22.2 |
| 78 | 10 | 7 | 32 | RESTUCCIA Cesare CACCAMO Gaetana | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 35'18.1 | 7'01.2 |
| 79 | 28 | 1 | 105 | MOLONIA Bernardo GALLETTA Fortunato | ITA ITA | PHOENIX FIAT CINQUECENTO | A0 | 35'37.2 | 7'20.3 |
| 80 | 29 | 6 | 79 | D'AGOSTINO Antonino D'AGOSTINO Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 49'27.6 | 21'10.7 |
| ABBANDONI |
| | | 8 | GALIPO' Carmelo LO NERI Giovanni Tindaro | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - PS2 - FRAN |
| | | 10 | LA TORRE Giuseppe G. CAFEO Agatino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 31 | FOSCOLO Francesco SPARACINO Salvatore | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| | | 36 | BRUNO Maurizio CHAMBEYRON Franco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT TAPPA 1 (CO0D) - S.TERESA - |
| | | 50 | MICALI Gianluca FAMA' Fausto | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | RIT TAPPA 1 (CO2B) - S.TERESA RI |
| | | 58 | DI BENEDETTO Davide SALEMI Marcus | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |
| | | 59 | BONTEMPO Cono SPINELLA Bartolo | ITA ITA | S.CONO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 86 | BRANCATO Fabio SANSONE Maria | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |
| | | 87 | PICCIONE Antonino PICCIONE Giovanna | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 92 | OLEVANO Alessandro CATALANO Girolamo | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| | | 99 | BIONDO Agostino SINAGRA Cono | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |
| | | 102 | SAITTA Agatino CUCINOTTA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |
| | | 110 | CASABLANCA Domenico MUSCOLINO Salvatore | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | N.P. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |