| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 42'10.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 12 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 42'19.9 | 9.9 |
| 3 | 1 | 1 | 37 | CIUFFI Paolo MESSINA Maurizio | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 42'27.7 | 17.7 |
| 4 | 2 | 2 | 11 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | ITA ITA | SCUDERIA FRIULI SUBARU STI SPECIAL C | N4 | 42'35.4 | 25.4 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | DI COSIMO Tonino PIZZUTI Mario | ITA ITA | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 42'41.7 | 31.7 |
| 6 | 3 | 3 | 19 | OIENI Antonino DI CARO Bernardo | ITA ITA | ATENEO MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 42'53.1 | 43.1 |
| 7 | 2 | 1 | 76 | LEO Cateno LO GIUDICE Rosario | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 42'55.3 | 45.3 |
| 8 | 3 | 3 | 7 | MOLICA Franco Carmelo PINTAUDI Tino | ITA ITA | TIRRENO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 42'55.5 | 45.5 |
| 9 | 4 | 4 | 14 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | ITA ITA | CITTA DI SCHIO SUBARU IMPREZA STI | N4 | 43'06.1 | 56.1 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | MATTEUCCI Cristiano CANIGIANI Alessio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 43'09.5 | 59.5 |
| 11 | 3 | 2 | 39 | COSTANTINO Luca PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 43'15.7 | 1'05.7 |
| 12 | 5 | 5 | 18 | LA BARBERA Mario BONSIGNORE Riccardo | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 43'26.5 | 1'16.5 |
| 13 | 5 | 5 | 9 | VARA Filippo MOGAVERO Maricetta | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 43'34.0 | 1'24.0 |
| 14 | 4 | 3 | 46 | SANTAMARIA Giovanni APRILE Vincenzo | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 43'36.7 | 1'26.7 |
| 15 | 5 | 4 | 47 | CALTABIANO Santo VECCHIO Marco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 43'38.0 | 1'28.0 |
| 16 | 6 | 5 | 38 | PATTI Giuseppe BOSCO Claudio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 43'42.3 | 1'32.3 |
| 17 | 6 | 1 | 54 | BRIGUGLIO Bruno MONDELLO Sergio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 43'53.6 | 1'43.6 |
| 18 | 7 | 2 | 56 | MISTRETTA Bartolomeo CANGEMI Andrea | ITA ITA | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 43'54.1 | 1'44.1 |
| 19 | 6 | 6 | 4 | LEONI Franco GAROFALO Vincenzo M. | ITA ITA | IDEARACING RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 43'56.8 | 1'46.8 |
| 20 | 7 | 2 | 75 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 43'59.1 | 1'49.1 |
| 21 | 8 | 6 | 41 | NOVELLI Danilo BARTOLOTTA Giuseppe | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 44'02.3 | 1'52.3 |
| 22 | 7 | 7 | 6 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | ITA ITA | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 44'16.6 | 2'06.6 |
| 23 | 9 | 7 | 40 | PISTONE Rosario RIZZO Marcello | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 44'38.1 | 2'28.1 |
| 24 | 10 | 8 | 43 | STURIALE Angelo MAIMONE Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 44'50.7 | 2'40.7 |
| 25 | 11 | 9 | 44 | SCHEPIS Giuseppe CERAOLO Luigi | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 44'57.1 | 2'47.1 |
| 26 | 8 | 1 | 96 | DE GREGORIO Francesco SCAFFIDI Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 45'10.2 | 3'00.2 |
| 27 | 9 | 2 | 97 | SEGRETO Antonino BARTOLINI Cristian | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 45'11.3 | 3'01.3 |
| 28 | 10 | 6 | 22 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 45'13.4 | 3'03.4 |
| 29 | 1 | 1 | 83 | ARMALEO Salvatore ARMALEO Claudia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM FIAT PANDA KIT | K9 | 45'25.3 | 3'15.3 |
| 30 | 12 | 1 | 88 | LONGO Nunzio LONGO Fabio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 45'35.6 | 3'25.6 |
| 31 | 11 | 3 | 98 | ALIBRANDO Franco PITTELLA Antonio | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 106 | N2 | 45'38.1 | 3'28.1 |
| 32 | 12 | 7 | 15 | MAINIERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 45'42.3 | 3'32.3 |
| 33 | 13 | 3 | 55 | TRUPIANO Pierluigi TROVATO Antonino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 45'51.7 | 3'41.7 |
| 34 | 13 | 2 | 84 | PONTELINI Simone CARDINALI Marco | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 45'57.4 | 3'47.4 |
| 35 | 14 | 1 | 108 | CHILLEMI Carmelo PERRONE Giovanni | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 46'09.4 | 3'59.4 |
| 36 | 8 | 8 | 5 | NUCITA Giuseppe ANASTASI Alessandro | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 46'10.9 | 4'00.9 |
| 37 | 15 | 4 | 93 | BECCARIA Gaetano DI DIO Donata | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 46'13.9 | 4'03.9 |
| 38 | 16 | 2 | 113 | SANTORO Cosimo Rosario COSIO Valentino | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 46'14.1 | 4'04.1 |
| 39 | 14 | 10 | 53 | VIOLA Rosonpaul DI GIACOMO Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 46'14.2 | 4'04.2 |
| 40 | 15 | 3 | 85 | SIRAGUSANO Rosario MOSCHELLA Carmelo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 46'19.9 | 4'09.9 |
| 41 | 17 | 5 | 101 | ARASI Carmelo D'AGOSTINO Carlo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 46'22.5 | 4'12.5 |
| 42 | 18 | 8 | 21 | CARANNA Ettore MERENDINO Rosario | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 46'39.6 | 4'29.6 |
| 43 | 19 | 4 | 70 | SCIBILIA Giuseppe LEARDI Graziano | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 46'39.7 | 4'29.7 |
| 44 | 20 | 3 | 107 | CINTOLO Daniele ROLLO Giovanni | ITA ITA | ERREGI M. SPORT PEUGEOT 106 XSI | N1 | 46'48.3 | 4'38.3 |
| 45 | 2 | 1 | 25 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. TEAM CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 47'23.8 | 5'13.8 |
| 46 | 3 | 2 | 26 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 47'28.8 | 5'18.8 |
| 47 | 21 | 5 | 74 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO Dario | ITA ITA | IMBRO' SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 47'35.2 | 5'25.2 |
| 48 | 16 | 11 | 49 | MAUROTTO Agostino MAUROTTO Michela | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 47'38.5 | 5'28.5 |
| 49 | 22 | 4 | 112 | MANDANICI Mariano CAMBRIA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 47'41.0 | 5'31.0 |
| 50 | 17 | 12 | 42 | GARIN Francesco VERBICARA Domenico | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 47'45.5 | 5'35.5 |
| 51 | 4 | 3 | 27 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 47'53.9 | 5'43.9 |
| 52 | 18 | 13 | 48 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 47'56.9 | 5'46.9 |
| 53 | 23 | 5 | 109 | CATANIA Giovanni CERAOLO Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO ROVER MG 105 ZR | N1 | 47'59.1 | 5'49.1 |
| 54 | 24 | 6 | 73 | CIATTO Giuseppe ROMEO Dario | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 48'04.3 | 5'54.3 |
| 55 | 19 | 3 | 81 | INGEGNERI Giuseppe LANDOLINA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 48'20.7 | 6'10.7 |
| 56 | 25 | 6 | 106 | PIZZOCARO Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 48'27.6 | 6'17.6 |
| 57 | 20 | 14 | 51 | LO PRESTI Giuseppe CANGEMI Enzo | ITA ITA | SIKELIA PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 48'29.5 | 6'19.5 |
| 58 | 5 | 4 | 29 | SOLERTE Sebastiano TURSI Peter | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 48'32.7 | 6'22.7 |
| 59 | 6 | 5 | 33 | LO BIANCO Gregorio REINA Danilo | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 48'35.4 | 6'25.4 |
| 60 | 26 | 7 | 111 | TRIOLO Sebastiano RUSSO Domenico | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 48'41.7 | 6'31.7 |
| 61 | 27 | 7 | 71 | CAVALLARO Fabio GIAMMONA Marco | ITA ITA | GIARRE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 48'45.9 | 6'35.9 |
| 62 | 28 | 6 | 100 | SOTTILE Nicola FOGLIANO Salvatore | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 49'01.1 | 6'51.1 |
| 63 | 29 | 9 | 24 | BONAFEDE Giovanni ANGELINO Ernesto | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM OPEL CALIBRA | N4 | 50'01.3 | 7'51.3 |
| 64 | 7 | 6 | 28 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | ITA ITA | ATENEO CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 50'40.0 | 8'30.0 |
| 65 | 8 | 1 | 91 | MESSINA Alfio MAZZA Salvatore | ITA ITA | GIARRE CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 50'51.0 | 8'41.0 |
| 66 | 30 | 7 | 104 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS PEUGEOT 106 | N2 | 51'03.3 | 8'53.3 |
| 67 | 21 | 4 | 77 | BETTINO Paolo GISMONDO Francesco | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 51'20.3 | 9'10.3 |
| 68 | 22 | 15 | 52 | MIUCCIO Francesco ZINGALE Piercesare | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | 51'25.4 | 9'15.4 |
| 69 | 23 | 5 | 80 | LUCCHETTA Domenico CANNAVO' Antonio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 52'19.3 | 10'09.3 |
| 70 | 24 | 1 | 105 | MOLONIA Bernardo GALLETTA Fortunato | ITA ITA | PHOENIX FIAT CINQUECENTO | A0 | 54'39.6 | 12'29.6 |
| 71 | 25 | 6 | 79 | D'AGOSTINO Antonino D'AGOSTINO Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 1:05'59.6 | 23'49.6 |
| ABBANDONI |
| | | 8 | GALIPO' Carmelo LO NERI Giovanni Tindaro | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - PS2 - FRAN |
| | | 10 | LA TORRE Giuseppe G. CAFEO Agatino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 31 | FOSCOLO Francesco SPARACINO Salvatore | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| | | 32 | RESTUCCIA Cesare CACCAMO Gaetana | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| | | 34 | BELLINI Filippo GREGORIO Alessandra | ITA ITA | SIKELIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| | | 36 | BRUNO Maurizio CHAMBEYRON Franco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT TAPPA 1 (CO0D) - S.TERESA - |
| | | 45 | SIGILLO Roberto BARTOLOTTA Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT. TAPPA 1 (PS5) - PS5 - STRA |
| | | 50 | MICALI Gianluca FAMA' Fausto | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | RIT TAPPA 1 (CO2B) - S.TERESA RI |
| | | 57 | MIRABILE Gianni BUSCEMI Giuseppe | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT TAPPA 1 (CO5) - S.P. 23 |
| | | 58 | DI BENEDETTO Davide SALEMI Marcus | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |
| | | 59 | BONTEMPO Cono SPINELLA Bartolo | ITA ITA | S.CONO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 82 | FRAGALE Paolino CANNUNI Martina | ITA ITA | PHOENIX FIAT PANDA KIT | K9 | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| | | 86 | BRANCATO Fabio SANSONE Maria | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |
| | | 87 | PICCIONE Antonino PICCIONE Giovanna | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 89 | CRUPI Rosario M. BRIGUGLIO Giuseppe | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (PS6) - PS6 - FRANCA |
| | | 90 | CAMINITI Riccardo Franco D'ANGELO Giusy | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (CO5) - S.P. 23 |
| | | 92 | OLEVANO Alessandro CATALANO Girolamo | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| | | 95 | ARMALEO Antonino FILOCAMO Giuseppe | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS5) - PS5 - STRA |
| | | 99 | BIONDO Agostino SINAGRA Cono | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |
| | | 102 | SAITTA Agatino CUCINOTTA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |
| | | 103 | GRILLO Santi ABATE Gaetano | ITA ITA | PHOENIX OPEL CORSA 16V | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS5) - PS5 - STRA |
| | | 110 | CASABLANCA Domenico MUSCOLINO Salvatore | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | N.P. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |