| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 49'48.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 12 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 49'51.9 | 3.4 |
| 3 | 1 | 1 | 37 | CIUFFI Paolo MESSINA Maurizio | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 50'08.1 | 19.6 |
| 4 | 2 | 2 | 11 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | ITA ITA | SCUDERIA FRIULI SUBARU STI SPECIAL C | N4 | 50'11.3 | 22.8 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | DI COSIMO Tonino PIZZUTI Mario | ITA ITA | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 50'23.2 | 34.7 |
| 6 | 3 | 3 | 7 | MOLICA Franco Carmelo PINTAUDI Tino | ITA ITA | TIRRENO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 50'44.2 | 55.7 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | MATTEUCCI Cristiano CANIGIANI Alessio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 50'52.2 | 1'03.7 |
| 8 | 2 | 1 | 76 | LEO Cateno LO GIUDICE Rosario | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 50'54.8 | 1'06.3 |
| 9 | 3 | 3 | 14 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | ITA ITA | CITTA DI SCHIO SUBARU IMPREZA STI | N4 | 50'55.2 | 1'06.7 |
| 10 | 3 | 2 | 39 | COSTANTINO Luca PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 51'06.2 | 1'17.7 |
| 11 | 4 | 4 | 18 | LA BARBERA Mario BONSIGNORE Riccardo | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 51'06.8 | 1'18.3 |
| 12 | 5 | 5 | 9 | VARA Filippo MOGAVERO Maricetta | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 51'15.0 | 1'26.5 |
| 13 | 4 | 3 | 47 | CALTABIANO Santo VECCHIO Marco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 51'26.9 | 1'38.4 |
| 14 | 5 | 4 | 38 | PATTI Giuseppe BOSCO Claudio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 51'31.2 | 1'42.7 |
| 15 | 6 | 5 | 46 | SANTAMARIA Giovanni APRILE Vincenzo | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 51'33.0 | 1'44.5 |
| 16 | 5 | 1 | 54 | BRIGUGLIO Bruno MONDELLO Sergio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 51'42.6 | 1'54.1 |
| 17 | 6 | 2 | 56 | MISTRETTA Bartolomeo CANGEMI Andrea | ITA ITA | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 51'48.9 | 2'00.4 |
| 18 | 7 | 6 | 41 | NOVELLI Danilo BARTOLOTTA Giuseppe | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 51'49.4 | 2'00.9 |
| 19 | 6 | 6 | 4 | LEONI Franco GAROFALO Vincenzo M. | ITA ITA | IDEARACING RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 51'57.5 | 2'09.0 |
| 20 | 8 | 2 | 75 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 51'59.9 | 2'11.4 |
| 21 | 7 | 7 | 6 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | ITA ITA | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 52'02.3 | 2'13.8 |
| 22 | 9 | 7 | 40 | PISTONE Rosario RIZZO Marcello | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 52'35.7 | 2'47.2 |
| 23 | 10 | 8 | 43 | STURIALE Angelo MAIMONE Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 52'55.1 | 3'06.6 |
| 24 | 11 | 9 | 44 | SCHEPIS Giuseppe CERAOLO Luigi | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 53'03.1 | 3'14.6 |
| 25 | 7 | 5 | 22 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 53'08.4 | 3'19.9 |
| 26 | 8 | 1 | 97 | SEGRETO Antonino BARTOLINI Cristian | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 53'25.0 | 3'36.5 |
| 27 | 1 | 1 | 83 | ARMALEO Salvatore ARMALEO Claudia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM FIAT PANDA KIT | K9 | 53'33.5 | 3'45.0 |
| 28 | 8 | 8 | 5 | NUCITA Giuseppe ANASTASI Alessandro | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 53'47.2 | 3'58.7 |
| 29 | 9 | 6 | 15 | MAINIERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 53'48.0 | 3'59.5 |
| 30 | 12 | 1 | 88 | LONGO Nunzio LONGO Fabio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 53'56.6 | 4'08.1 |
| 31 | 10 | 2 | 98 | ALIBRANDO Franco PITTELLA Antonio | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 106 | N2 | 54'04.3 | 4'15.8 |
| 32 | 11 | 3 | 55 | TRUPIANO Pierluigi TROVATO Antonino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 54'07.3 | 4'18.8 |
| 33 | 13 | 10 | 53 | VIOLA Rosonpaul DI GIACOMO Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 54'28.9 | 4'40.4 |
| 34 | 12 | 1 | 108 | CHILLEMI Carmelo PERRONE Giovanni | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 54'36.0 | 4'47.5 |
| 35 | 13 | 3 | 93 | BECCARIA Gaetano DI DIO Donata | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 54'37.8 | 4'49.3 |
| 36 | 14 | 2 | 113 | SANTORO Cosimo Rosario COSIO Valentino | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 54'39.1 | 4'50.6 |
| 37 | 14 | 2 | 85 | SIRAGUSANO Rosario MOSCHELLA Carmelo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 54'40.8 | 4'52.3 |
| 38 | 15 | 4 | 70 | SCIBILIA Giuseppe LEARDI Graziano | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 54'49.1 | 5'00.6 |
| 39 | 15 | 3 | 84 | PONTELINI Simone CARDINALI Marco | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 54'51.6 | 5'03.1 |
| 40 | 16 | 4 | 101 | ARASI Carmelo D'AGOSTINO Carlo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 54'55.2 | 5'06.7 |
| 41 | 17 | 7 | 21 | CARANNA Ettore MERENDINO Rosario | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 54'56.3 | 5'07.8 |
| 42 | 18 | 3 | 107 | CINTOLO Daniele ROLLO Giovanni | ITA ITA | ERREGI M. SPORT PEUGEOT 106 XSI | N1 | 55'45.4 | 5'56.9 |
| 43 | 2 | 1 | 25 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. TEAM CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 55'52.0 | 6'03.5 |
| 44 | 16 | 11 | 49 | MAUROTTO Agostino MAUROTTO Michela | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 55'52.2 | 6'03.7 |
| 45 | 3 | 2 | 26 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 56'02.2 | 6'13.7 |
| 46 | 17 | 12 | 42 | GARIN Francesco VERBICARA Domenico | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 56'04.8 | 6'16.3 |
| 47 | 19 | 5 | 74 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO Dario | ITA ITA | IMBRO' SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 56'13.3 | 6'24.8 |
| 48 | 20 | 6 | 73 | CIATTO Giuseppe ROMEO Dario | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 56'20.6 | 6'32.1 |
| 49 | 21 | 4 | 112 | MANDANICI Mariano CAMBRIA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 56'37.3 | 6'48.8 |
| 50 | 4 | 3 | 27 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 56'41.1 | 6'52.6 |
| 51 | 22 | 5 | 109 | CATANIA Giovanni CERAOLO Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO ROVER MG 105 ZR | N1 | 56'46.7 | 6'58.2 |
| 52 | 5 | 4 | 33 | LO BIANCO Gregorio REINA Danilo | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 57'07.4 | 7'18.9 |
| 53 | 18 | 13 | 48 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 57'09.2 | 7'20.7 |
| 54 | 19 | 3 | 81 | INGEGNERI Giuseppe LANDOLINA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 57'15.0 | 7'26.5 |
| 55 | 23 | 6 | 106 | PIZZOCARO Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 57'20.3 | 7'31.8 |
| 56 | 24 | 7 | 111 | TRIOLO Sebastiano RUSSO Domenico | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 57'25.1 | 7'36.6 |
| 57 | 6 | 5 | 29 | SOLERTE Sebastiano TURSI Peter | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 57'29.2 | 7'40.7 |
| 58 | 25 | 7 | 71 | CAVALLARO Fabio GIAMMONA Marco | ITA ITA | GIARRE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 57'40.6 | 7'52.1 |
| 59 | 26 | 5 | 100 | SOTTILE Nicola FOGLIANO Salvatore | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 57'50.5 | 8'02.0 |
| 60 | 7 | 6 | 28 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | ITA ITA | ATENEO CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 59'42.6 | 9'54.1 |
| 61 | 20 | 14 | 52 | MIUCCIO Francesco ZINGALE Piercesare | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | 1:00'25.8 | 10'37.3 |
| 62 | 27 | 6 | 104 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS PEUGEOT 106 | N2 | 1:00'37.8 | 10'49.3 |
| 63 | 8 | 1 | 91 | MESSINA Alfio MAZZA Salvatore | ITA ITA | GIARRE CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 1:00'44.3 | 10'55.8 |
| 64 | 21 | 4 | 80 | LUCCHETTA Domenico CANNAVO' Antonio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 1:01'43.0 | 11'54.5 |
| 65 | 22 | 1 | 105 | MOLONIA Bernardo GALLETTA Fortunato | ITA ITA | PHOENIX FIAT CINQUECENTO | A0 | 1:04'38.0 | 14'49.5 |
| ABBANDONI |
| | | 8 | GALIPO' Carmelo LO NERI Giovanni Tindaro | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - PS2 - FRAN |
| | | 10 | LA TORRE Giuseppe G. CAFEO Agatino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 19 | OIENI Antonino DI CARO Bernardo | ITA ITA | ATENEO MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | RIT TAPPA 1 (PS7) - PS7 - TAORMI |
| | | 24 | BONAFEDE Giovanni ANGELINO Ernesto | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM OPEL CALIBRA | N4 | RIT TAPPA 1 (CO7) - CAPO TAORMIN |
| | | 31 | FOSCOLO Francesco SPARACINO Salvatore | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| | | 32 | RESTUCCIA Cesare CACCAMO Gaetana | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| | | 34 | BELLINI Filippo GREGORIO Alessandra | ITA ITA | SIKELIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| | | 36 | BRUNO Maurizio CHAMBEYRON Franco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT TAPPA 1 (CO0D) - S.TERESA - |
| | | 45 | SIGILLO Roberto BARTOLOTTA Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT. TAPPA 1 (PS5) - PS5 - STRA |
| | | 50 | MICALI Gianluca FAMA' Fausto | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | RIT TAPPA 1 (CO2B) - S.TERESA RI |
| | | 51 | LO PRESTI Giuseppe CANGEMI Enzo | ITA ITA | SIKELIA PEUGEOT 306 RALLY | A7 | RIT. TAPPA 2 (PS8) - PS8 - VAL |
| | | 57 | MIRABILE Gianni BUSCEMI Giuseppe | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT TAPPA 1 (CO5) - S.P. 23 |
| | | 58 | DI BENEDETTO Davide SALEMI Marcus | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |
| | | 59 | BONTEMPO Cono SPINELLA Bartolo | ITA ITA | S.CONO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 77 | BETTINO Paolo GISMONDO Francesco | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | RIT TAPPA 1 (CO7) - CAPO TAORMIN |
| | | 79 | D'AGOSTINO Antonino D'AGOSTINO Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | RIT TAPPA 1 (PS7A) - TRAPP. - PA |
| | | 82 | FRAGALE Paolino CANNUNI Martina | ITA ITA | PHOENIX FIAT PANDA KIT | K9 | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| | | 86 | BRANCATO Fabio SANSONE Maria | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |
| | | 87 | PICCIONE Antonino PICCIONE Giovanna | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 89 | CRUPI Rosario M. BRIGUGLIO Giuseppe | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (PS6) - PS6 - FRANCA |
| | | 90 | CAMINITI Riccardo Franco D'ANGELO Giusy | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (CO5) - S.P. 23 |
| | | 92 | OLEVANO Alessandro CATALANO Girolamo | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| | | 95 | ARMALEO Antonino FILOCAMO Giuseppe | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS5) - PS5 - STRA |
| | | 96 | DE GREGORIO Francesco SCAFFIDI Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 2 (PS8) - PS8 - VAL |
| | | 99 | BIONDO Agostino SINAGRA Cono | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |
| | | 102 | SAITTA Agatino CUCINOTTA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |
| | | 103 | GRILLO Santi ABATE Gaetano | ITA ITA | PHOENIX OPEL CORSA 16V | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS5) - PS5 - STRA |
| | | 110 | CASABLANCA Domenico MUSCOLINO Salvatore | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | N.P. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |