| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 53'05.9 | |
| 2 | 1 | 1 | 12 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 53'07.1 | 1.2 |
| 3 | 1 | 1 | 37 | CIUFFI Paolo MESSINA Maurizio | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 53'26.1 | 20.2 |
| 4 | 2 | 2 | 11 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | ITA ITA | SCUDERIA FRIULI SUBARU STI SPECIAL C | N4 | 53'28.2 | 22.3 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | DI COSIMO Tonino PIZZUTI Mario | ITA ITA | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 53'41.4 | 35.5 |
| 6 | 3 | 3 | 7 | MOLICA Franco Carmelo PINTAUDI Tino | ITA ITA | TIRRENO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 54'05.8 | 59.9 |
| 7 | 3 | 3 | 14 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | ITA ITA | CITTA DI SCHIO SUBARU IMPREZA STI | N4 | 54'10.5 | 1'04.6 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | MATTEUCCI Cristiano CANIGIANI Alessio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 54'11.9 | 1'06.0 |
| 9 | 2 | 1 | 76 | LEO Cateno LO GIUDICE Rosario | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 54'18.8 | 1'12.9 |
| 10 | 4 | 4 | 18 | LA BARBERA Mario BONSIGNORE Riccardo | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 54'26.0 | 1'20.1 |
| 11 | 5 | 5 | 9 | VARA Filippo MOGAVERO Maricetta | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 54'33.2 | 1'27.3 |
| 12 | 3 | 2 | 39 | COSTANTINO Luca PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 54'35.4 | 1'29.5 |
| 13 | 4 | 3 | 46 | SANTAMARIA Giovanni APRILE Vincenzo | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 55'03.4 | 1'57.5 |
| 14 | 5 | 1 | 54 | BRIGUGLIO Bruno MONDELLO Sergio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 55'05.9 | 2'00.0 |
| 15 | 5 | 4 | 41 | NOVELLI Danilo BARTOLOTTA Giuseppe | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 55'08.1 | 2'02.2 |
| 16 | 6 | 2 | 56 | MISTRETTA Bartolomeo CANGEMI Andrea | ITA ITA | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 55'12.3 | 2'06.4 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | ITA ITA | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 55'20.2 | 2'14.3 |
| 18 | 7 | 7 | 4 | LEONI Franco GAROFALO Vincenzo M. | ITA ITA | IDEARACING RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 55'23.2 | 2'17.3 |
| 19 | 6 | 5 | 38 | PATTI Giuseppe BOSCO Claudio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 55'33.7 | 2'27.8 |
| 20 | 7 | 2 | 75 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 55'42.1 | 2'36.2 |
| 21 | 8 | 6 | 40 | PISTONE Rosario RIZZO Marcello | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 55'59.8 | 2'53.9 |
| 22 | 9 | 7 | 43 | STURIALE Angelo MAIMONE Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 56'17.7 | 3'11.8 |
| 23 | 7 | 5 | 22 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 56'30.4 | 3'24.5 |
| 24 | 10 | 8 | 44 | SCHEPIS Giuseppe CERAOLO Luigi | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 56'34.3 | 3'28.4 |
| 25 | 8 | 8 | 5 | NUCITA Giuseppe ANASTASI Alessandro | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 57'02.4 | 3'56.5 |
| 26 | 8 | 1 | 97 | SEGRETO Antonino BARTOLINI Cristian | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 57'02.5 | 3'56.6 |
| 27 | 1 | 1 | 83 | ARMALEO Salvatore ARMALEO Claudia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM FIAT PANDA KIT | K9 | 57'04.2 | 3'58.3 |
| 28 | 9 | 6 | 15 | MAINIERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 57'16.1 | 4'10.2 |
| 29 | 11 | 1 | 88 | LONGO Nunzio LONGO Fabio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 57'30.5 | 4'24.6 |
| 30 | 10 | 3 | 55 | TRUPIANO Pierluigi TROVATO Antonino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 57'33.6 | 4'27.7 |
| 31 | 11 | 2 | 98 | ALIBRANDO Franco PITTELLA Antonio | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 106 | N2 | 57'43.9 | 4'38.0 |
| 32 | 12 | 9 | 53 | VIOLA Rosonpaul DI GIACOMO Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 58'02.3 | 4'56.4 |
| 33 | 12 | 1 | 108 | CHILLEMI Carmelo PERRONE Giovanni | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 58'14.0 | 5'08.1 |
| 34 | 13 | 2 | 85 | SIRAGUSANO Rosario MOSCHELLA Carmelo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 58'14.9 | 5'09.0 |
| 35 | 13 | 3 | 93 | BECCARIA Gaetano DI DIO Donata | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 58'15.5 | 5'09.6 |
| 36 | 14 | 2 | 113 | SANTORO Cosimo Rosario COSIO Valentino | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 58'17.2 | 5'11.3 |
| 37 | 15 | 4 | 70 | SCIBILIA Giuseppe LEARDI Graziano | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 58'19.5 | 5'13.6 |
| 38 | 16 | 7 | 21 | CARANNA Ettore MERENDINO Rosario | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 58'27.9 | 5'22.0 |
| 39 | 17 | 4 | 101 | ARASI Carmelo D'AGOSTINO Carlo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 58'37.1 | 5'31.2 |
| 40 | 14 | 3 | 84 | PONTELINI Simone CARDINALI Marco | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 58'40.1 | 5'34.2 |
| 41 | 15 | 10 | 49 | MAUROTTO Agostino MAUROTTO Michela | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 59'23.2 | 6'17.3 |
| 42 | 2 | 1 | 25 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. TEAM CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 59'30.8 | 6'24.9 |
| 43 | 18 | 3 | 107 | CINTOLO Daniele ROLLO Giovanni | ITA ITA | ERREGI M. SPORT PEUGEOT 106 XSI | N1 | 59'38.3 | 6'32.4 |
| 44 | 16 | 11 | 42 | GARIN Francesco VERBICARA Domenico | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 59'39.0 | 6'33.1 |
| 45 | 3 | 2 | 26 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 59'44.7 | 6'38.8 |
| 46 | 19 | 5 | 73 | CIATTO Giuseppe ROMEO Dario | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 59'54.7 | 6'48.8 |
| 47 | 20 | 6 | 74 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO Dario | ITA ITA | IMBRO' SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 59'59.7 | 6'53.8 |
| 48 | 4 | 3 | 27 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 1:00'29.9 | 7'24.0 |
| 49 | 21 | 4 | 112 | MANDANICI Mariano CAMBRIA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:00'31.2 | 7'25.3 |
| 50 | 22 | 5 | 109 | CATANIA Giovanni CERAOLO Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO ROVER MG 105 ZR | N1 | 1:00'34.4 | 7'28.5 |
| 51 | 17 | 12 | 48 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 1:00'44.8 | 7'38.9 |
| 52 | 5 | 4 | 33 | LO BIANCO Gregorio REINA Danilo | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 1:00'50.6 | 7'44.7 |
| 53 | 18 | 3 | 81 | INGEGNERI Giuseppe LANDOLINA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 1:01'04.7 | 7'58.8 |
| 54 | 23 | 6 | 111 | TRIOLO Sebastiano RUSSO Domenico | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:01'08.8 | 8'02.9 |
| 55 | 24 | 7 | 106 | PIZZOCARO Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:01'10.3 | 8'04.4 |
| 56 | 6 | 5 | 29 | SOLERTE Sebastiano TURSI Peter | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 1:01'22.6 | 8'16.7 |
| 57 | 25 | 7 | 71 | CAVALLARO Fabio GIAMMONA Marco | ITA ITA | GIARRE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'36.9 | 8'31.0 |
| 58 | 26 | 5 | 100 | SOTTILE Nicola FOGLIANO Salvatore | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:01'39.9 | 8'34.0 |
| 59 | 7 | 6 | 28 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | ITA ITA | ATENEO CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 1:03'39.9 | 10'34.0 |
| 60 | 19 | 13 | 52 | MIUCCIO Francesco ZINGALE Piercesare | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | 1:04'19.4 | 11'13.5 |
| 61 | 8 | 1 | 91 | MESSINA Alfio MAZZA Salvatore | ITA ITA | GIARRE CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 1:04'44.8 | 11'38.9 |
| 62 | 27 | 6 | 104 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'47.7 | 11'41.8 |
| 63 | 20 | 4 | 80 | LUCCHETTA Domenico CANNAVO' Antonio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 1:05'47.4 | 12'41.5 |
| 64 | 21 | 1 | 105 | MOLONIA Bernardo GALLETTA Fortunato | ITA ITA | PHOENIX FIAT CINQUECENTO | A0 | 1:08'57.9 | 15'52.0 |
| ABBANDONI |
| | | 8 | GALIPO' Carmelo LO NERI Giovanni Tindaro | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - PS2 - FRAN |
| | | 10 | LA TORRE Giuseppe G. CAFEO Agatino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 19 | OIENI Antonino DI CARO Bernardo | ITA ITA | ATENEO MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | RIT TAPPA 1 (PS7) - PS7 - TAORMI |
| | | 24 | BONAFEDE Giovanni ANGELINO Ernesto | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM OPEL CALIBRA | N4 | RIT TAPPA 1 (CO7) - CAPO TAORMIN |
| | | 31 | FOSCOLO Francesco SPARACINO Salvatore | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| | | 32 | RESTUCCIA Cesare CACCAMO Gaetana | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| | | 34 | BELLINI Filippo GREGORIO Alessandra | ITA ITA | SIKELIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| | | 36 | BRUNO Maurizio CHAMBEYRON Franco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT TAPPA 1 (CO0D) - S.TERESA - |
| | | 45 | SIGILLO Roberto BARTOLOTTA Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT. TAPPA 1 (PS5) - PS5 - STRA |
| | | 47 | CALTABIANO Santo VECCHIO Marco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT. TAPPA 2 (PS9) - PS9 - MISS |
| | | 50 | MICALI Gianluca FAMA' Fausto | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | RIT TAPPA 1 (CO2B) - S.TERESA RI |
| | | 51 | LO PRESTI Giuseppe CANGEMI Enzo | ITA ITA | SIKELIA PEUGEOT 306 RALLY | A7 | RIT. TAPPA 2 (PS8) - PS8 - VAL |
| | | 57 | MIRABILE Gianni BUSCEMI Giuseppe | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT TAPPA 1 (CO5) - S.P. 23 |
| | | 58 | DI BENEDETTO Davide SALEMI Marcus | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |
| | | 59 | BONTEMPO Cono SPINELLA Bartolo | ITA ITA | S.CONO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 77 | BETTINO Paolo GISMONDO Francesco | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | RIT TAPPA 1 (CO7) - CAPO TAORMIN |
| | | 79 | D'AGOSTINO Antonino D'AGOSTINO Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | RIT TAPPA 1 (PS7A) - TRAPP. - PA |
| | | 82 | FRAGALE Paolino CANNUNI Martina | ITA ITA | PHOENIX FIAT PANDA KIT | K9 | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| | | 86 | BRANCATO Fabio SANSONE Maria | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 - STRA |
| | | 87 | PICCIONE Antonino PICCIONE Giovanna | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (CO2C) - S.TERESA - |
| | | 89 | CRUPI Rosario M. BRIGUGLIO Giuseppe | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (PS6) - PS6 - FRANCA |
| | | 90 | CAMINITI Riccardo Franco D'ANGELO Giusy | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (CO5) - S.P. 23 |
| | | 92 | OLEVANO Alessandro CATALANO Girolamo | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| | | 95 | ARMALEO Antonino FILOCAMO Giuseppe | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS5) - PS5 - STRA |
| | | 96 | DE GREGORIO Francesco SCAFFIDI Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 2 (PS8) - PS8 - VAL |
| | | 99 | BIONDO Agostino SINAGRA Cono | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |
| | | 102 | SAITTA Agatino CUCINOTTA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |
| | | 103 | GRILLO Santi ABATE Gaetano | ITA ITA | PHOENIX OPEL CORSA 16V | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS5) - PS5 - STRA |
| | | 110 | CASABLANCA Domenico MUSCOLINO Salvatore | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | N.P. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |