| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 203 | FONTANA Luigi VITALI Tullio | ITA ITA | JONIO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 26'49.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 202 | ANGELUCCI Fabio CAMBRIA Massimo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 27'00.3 | 10.6 |
| 3 | 3 | 3 | 206 | TOSI Gianpaolo DAVIS | ITA ITA | TAURUS RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 27'28.7 | 39.0 |
| 4 | 4 | 4 | 204 | DE LUCA Michele BAGGIO Lucio | ITA ITA | SPEED FIRE RACING SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 27'34.0 | 44.3 |
| 5 | 5 | 5 | 207 | CIFFO Maurizio PETROCITTO Bruna | ITA ITA | PHOENIX TOYOTA COROLLA WRC | A8W | 27'51.1 | 1'01.4 |
| 6 | 6 | 6 | 205 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | ZERO4PIU' PEUGEOT 206 WRC | A8W | 28'16.2 | 1'26.5 |
| 7 | 1 | 1 | 210 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | K11 | 28'36.7 | 1'47.0 |
| 8 | 7 | 7 | 209 | FIDANZA Raffaello FICAI Emanuela | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 29'01.1 | 2'11.4 |
| 9 | 8 | 8 | 208 | MORASSI Antonio DE PELLEGRIN Veruschka | ITA ITA | ERREPI RACING SRL SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 29'21.3 | 2'31.6 |
| ABBANDONI |
| | | 201 | GROSSI Giuseppe PAVESI Alessandro | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |