| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 203 | FONTANA Luigi VITALI Tullio | ITA ITA | JONIO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 30'12.1 | |
| 2 | 2 | 2 | 202 | ANGELUCCI Fabio CAMBRIA Massimo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 30'19.5 | 7.4 |
| 3 | 3 | 3 | 206 | TOSI Gianpaolo DAVIS | ITA ITA | TAURUS RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 30'54.7 | 42.6 |
| 4 | 4 | 4 | 204 | DE LUCA Michele BAGGIO Lucio | ITA ITA | SPEED FIRE RACING SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 30'59.9 | 47.8 |
| 5 | 5 | 5 | 207 | CIFFO Maurizio PETROCITTO Bruna | ITA ITA | PHOENIX TOYOTA COROLLA WRC | A8W | 31'19.3 | 1'07.2 |
| 6 | 6 | 6 | 205 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | ZERO4PIU' PEUGEOT 206 WRC | A8W | 31'42.2 | 1'30.1 |
| 7 | 1 | 1 | 210 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | K11 | 32'06.8 | 1'54.7 |
| 8 | 7 | 7 | 209 | FIDANZA Raffaello FICAI Emanuela | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 32'32.8 | 2'20.7 |
| 9 | 8 | 8 | 208 | MORASSI Antonio DE PELLEGRIN Veruschka | ITA ITA | ERREPI RACING SRL SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 32'59.5 | 2'47.4 |
| ABBANDONI |
| | | 201 | GROSSI Giuseppe PAVESI Alessandro | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |