| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 203 | FONTANA Luigi VITALI Tullio | ITA ITA | JONIO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 42'20.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 202 | ANGELUCCI Fabio CAMBRIA Massimo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 42'39.6 | 19.1 |
| 3 | 3 | 3 | 206 | TOSI Gianpaolo DAVIS | ITA ITA | TAURUS RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 43'10.4 | 49.9 |
| 4 | 4 | 4 | 207 | CIFFO Maurizio PETROCITTO Bruna | ITA ITA | PHOENIX TOYOTA COROLLA WRC | A8W | 43'51.6 | 1'31.1 |
| 5 | 5 | 5 | 204 | DE LUCA Michele BAGGIO Lucio | ITA ITA | SPEED FIRE RACING SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 44'11.3 | 1'50.8 |
| 6 | 1 | 1 | 210 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | K11 | 44'55.4 | 2'34.9 |
| 7 | 6 | 6 | 209 | FIDANZA Raffaello FICAI Emanuela | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 45'50.5 | 3'30.0 |
| 8 | 7 | 7 | 208 | MORASSI Antonio DE PELLEGRIN Veruschka | ITA ITA | ERREPI RACING SRL SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 45'56.9 | 3'36.4 |
| ABBANDONI |
| | | 201 | GROSSI Giuseppe PAVESI Alessandro | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| | | 205 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | ZERO4PIU' PEUGEOT 206 WRC | A8W | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |