| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 10'21.2 | |
| | 1 | 1 | 76 | LEO Cateno LO GIUDICE Rosario | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 10'21.2 * | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | DI COSIMO Tonino PIZZUTI Mario | ITA ITA | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 10'25.3 | 4.1 |
| 4 | 3 | 3 | 6 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | ITA ITA | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 10'28.8 | 7.6 |
| 5 | 4 | 4 | 7 | MOLICA Franco Carmelo PINTAUDI Tino | ITA ITA | TIRRENO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 10'29.3 | 8.1 |
| 6 | 1 | 1 | 95 | ARMALEO Antonino FILOCAMO Giuseppe | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 10'32.4 * | 11.2 |
| 7 | 2 | 1 | 55 | TRUPIANO Pierluigi TROVATO Antonino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 10'35.2 * | 14.0 |
| 8 | 2 | 1 | 37 | CIUFFI Paolo MESSINA Maurizio | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 10'35.5 * | 14.3 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | NUCITA Giuseppe ANASTASI Alessandro | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 10'37.8 | 16.6 |
| 10 | 6 | 6 | 4 | LEONI Franco GAROFALO Vincenzo M. | ITA ITA | IDEARACING RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 10'38.3 | 17.1 |
| 11 | 3 | 2 | 47 | CALTABIANO Santo VECCHIO Marco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 10'43.0 * | 21.8 |
| 12 | 7 | 7 | 3 | MATTEUCCI Cristiano CANIGIANI Alessio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 10'43.9 | 22.7 |
| 13 | 3 | 1 | 12 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 10'48.9 * | 27.7 |
| 14 | 4 | 3 | 46 | SANTAMARIA Giovanni APRILE Vincenzo | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 10'50.0 * | 28.8 |
| 15 | 4 | 2 | 97 | SEGRETO Antonino BARTOLINI Cristian | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 10'50.6 * | 29.4 |
| 16 | 5 | 3 | 96 | DE GREGORIO Francesco SCAFFIDI Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 10'51.1 * | 29.9 |
| 17 | 6 | 4 | 102 | SAITTA Agatino CUCINOTTA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 10'54.5 * | 33.3 |
| 18 | 5 | 2 | 75 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 10'56.1 * | 34.9 |
| 19 | 7 | 2 | 11 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | ITA ITA | SCUDERIA FRIULI SUBARU STI SPECIAL C | N4 | 11'00.3 * | 39.1 |
| 20 | 8 | 5 | 99 | BIONDO Agostino SINAGRA Cono | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 11'00.6 * | 39.4 |
| 21 | 9 | 2 | 56 | MISTRETTA Bartolomeo CANGEMI Andrea | ITA ITA | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'01.2 * | 40.0 |
| | 9 | 6 | 98 | ALIBRANDO Franco PITTELLA Antonio | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 106 | N2 | 11'01.2 * | 40.0 |
| 23 | 11 | 1 | 108 | CHILLEMI Carmelo PERRONE Giovanni | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 11'02.6 * | 41.4 |
| 24 | 12 | 2 | 113 | SANTORO Cosimo Rosario COSIO Valentino | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 11'03.7 * | 42.5 |
| 25 | 13 | 3 | 107 | CINTOLO Daniele ROLLO Giovanni | ITA ITA | ERREGI M. SPORT PEUGEOT 106 XSI | N1 | 11'04.0 * | 42.8 |
| 26 | 14 | 3 | 14 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | ITA ITA | CITTA DI SCHIO SUBARU IMPREZA STI | N4 | 11'04.3 * | 43.1 |
| 27 | 1 | 1 | 83 | ARMALEO Salvatore ARMALEO Claudia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM FIAT PANDA KIT | K9 | 11'05.7 * | 44.5 |
| 28 | 6 | 1 | 88 | LONGO Nunzio LONGO Fabio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 11'07.9 * | 46.7 |
| 29 | 7 | 2 | 85 | SIRAGUSANO Rosario MOSCHELLA Carmelo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 11'08.4 * | 47.2 |
| 30 | 15 | 7 | 93 | BECCARIA Gaetano DI DIO Donata | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 11'09.0 * | 47.8 |
| 31 | 2 | 2 | 82 | FRAGALE Paolino CANNUNI Martina | ITA ITA | PHOENIX FIAT PANDA KIT | K9 | 11'10.1 * | 48.9 |
| 32 | 8 | 4 | 39 | COSTANTINO Luca PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'10.4 * | 49.2 |
| | 16 | 8 | 92 | OLEVANO Alessandro CATALANO Girolamo | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 11'10.4 * | 49.2 |
| 34 | 17 | 4 | 19 | OIENI Antonino DI CARO Bernardo | ITA ITA | ATENEO MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 11'12.9 * | 51.7 |
| 35 | 18 | 3 | 54 | BRIGUGLIO Bruno MONDELLO Sergio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'13.2 * | 52.0 |
| 36 | 19 | 9 | 103 | GRILLO Santi ABATE Gaetano | ITA ITA | PHOENIX OPEL CORSA 16V | N2 | 11'14.6 * | 53.4 |
| 37 | 9 | 5 | 53 | VIOLA Rosonpaul DI GIACOMO Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'15.7 * | 54.5 |
| | 20 | 10 | 101 | ARASI Carmelo D'AGOSTINO Carlo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 11'15.7 * | 54.5 |
| 39 | 10 | 3 | 84 | PONTELINI Simone CARDINALI Marco | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 11'16.8 * | 55.6 |
| 40 | 11 | 6 | 38 | PATTI Giuseppe BOSCO Claudio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'17.1 * | 55.9 |
| 41 | 12 | 7 | 41 | NOVELLI Danilo BARTOLOTTA Giuseppe | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'18.8 * | 57.6 |
| 42 | 13 | 8 | 34 | BELLINI Filippo GREGORIO Alessandra | ITA ITA | SIKELIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'19.9 * | 58.7 |
| 43 | 14 | 9 | 43 | STURIALE Angelo MAIMONE Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'21.3 * | 1'00.1 |
| 44 | 15 | 10 | 40 | PISTONE Rosario RIZZO Marcello | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'21.6 * | 1'00.4 |
| 45 | 21 | 4 | 110 | CASABLANCA Domenico MUSCOLINO Salvatore | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 11'21.9 * | 1'00.7 |
| 46 | 22 | 5 | 18 | LA BARBERA Mario BONSIGNORE Riccardo | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 11'22.4 * | 1'01.2 |
| | 22 | 5 | 112 | MANDANICI Mariano CAMBRIA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 11'22.4 * | 1'01.2 |
| 48 | 16 | 4 | 89 | CRUPI Rosario M. BRIGUGLIO Giuseppe | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 11'28.9 * | 1'07.7 |
| 49 | 8 | 8 | 10 | LA TORRE Giuseppe G. CAFEO Agatino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 11'30.0 * | 1'08.8 |
| 50 | 17 | 11 | 44 | SCHEPIS Giuseppe CERAOLO Luigi | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'30.3 * | 1'09.1 |
| 51 | 24 | 6 | 111 | TRIOLO Sebastiano RUSSO Domenico | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 11'30.8 * | 1'09.6 |
| 52 | 18 | 3 | 81 | INGEGNERI Giuseppe LANDOLINA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 11'32.5 * | 1'11.3 |
| 53 | 19 | 5 | 87 | PICCIONE Antonino PICCIONE Giovanna | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 11'37.0 * | 1'15.8 |
| 54 | 25 | 6 | 15 | MAINIERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 11'38.4 * | 1'17.2 |
| | 25 | 7 | 106 | PIZZOCARO Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 11'38.4 * | 1'17.2 |
| 56 | 20 | 4 | 79 | D'AGOSTINO Antonino D'AGOSTINO Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 11'39.5 * | 1'18.3 |
| 57 | 27 | 7 | 22 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 11'40.9 * | 1'19.7 |
| 58 | 21 | 12 | 50 | MICALI Gianluca FAMA' Fausto | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | 11'42.6 * | 1'21.4 |
| 59 | 9 | 9 | 9 | VARA Filippo MOGAVERO Maricetta | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 11'46.5 * | 1'25.3 |
| 60 | 28 | 8 | 109 | CATANIA Giovanni CERAOLO Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO ROVER MG 105 ZR | N1 | 11'46.7 * | 1'25.5 |
| 61 | 29 | 4 | 74 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO Dario | ITA ITA | IMBRO' SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 11'47.3 * | 1'26.1 |
| 62 | 22 | 13 | 48 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 11'56.0 * | 1'34.8 |
| 63 | 3 | 1 | 91 | MESSINA Alfio MAZZA Salvatore | ITA ITA | GIARRE CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 11'58.8 * | 1'37.6 |
| 64 | 30 | 11 | 100 | SOTTILE Nicola FOGLIANO Salvatore | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 11'59.3 * | 1'38.1 |
| 65 | 31 | 12 | 104 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS PEUGEOT 106 | N2 | 12'01.8 * | 1'40.6 |
| 66 | 32 | 5 | 70 | SCIBILIA Giuseppe LEARDI Graziano | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 12'04.6 * | 1'43.4 |
| 67 | 33 | 8 | 21 | CARANNA Ettore MERENDINO Rosario | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 12'04.9 * | 1'43.7 |
| 68 | 4 | 1 | 25 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. TEAM CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 12'11.4 * | 1'50.2 |
| 69 | 5 | 2 | 26 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 12'11.9 * | 1'50.7 |
| 70 | 34 | 6 | 73 | CIATTO Giuseppe ROMEO Dario | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 12'13.6 * | 1'52.4 |
| 71 | 35 | 7 | 57 | MIRABILE Gianni BUSCEMI Giuseppe | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 12'18.1 * | 1'56.9 |
| 72 | 6 | 3 | 31 | FOSCOLO Francesco SPARACINO Salvatore | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 12'18.6 * | 1'57.4 |
| 73 | 7 | 4 | 27 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 12'24.8 * | 2'03.6 |
| 74 | 23 | 14 | 51 | LO PRESTI Giuseppe CANGEMI Enzo | ITA ITA | SIKELIA PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 12'25.3 * | 2'04.1 |
| 75 | 24 | 15 | 49 | MAUROTTO Agostino MAUROTTO Michela | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 12'26.4 * | 2'05.2 |
| 76 | 25 | 16 | 45 | SIGILLO Roberto BARTOLOTTA Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 12'29.5 * | 2'08.3 |
| 77 | 26 | 6 | 90 | CAMINITI Riccardo Franco D'ANGELO Giusy | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 12'30.4 * | 2'09.2 |
| 78 | 27 | 5 | 77 | BETTINO Paolo GISMONDO Francesco | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 12'35.4 * | 2'14.2 |
| 79 | 36 | 8 | 71 | CAVALLARO Fabio GIAMMONA Marco | ITA ITA | GIARRE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 12'37.6 * | 2'16.4 |
| 80 | 28 | 17 | 42 | GARIN Francesco VERBICARA Domenico | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 12'40.4 * | 2'19.2 |
| 81 | 8 | 5 | 29 | SOLERTE Sebastiano TURSI Peter | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 12'44.3 * | 2'23.1 |
| 82 | 37 | 9 | 24 | BONAFEDE Giovanni ANGELINO Ernesto | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM OPEL CALIBRA | N4 | 12'51.0 * | 2'29.8 |
| 83 | 29 | 18 | 52 | MIUCCIO Francesco ZINGALE Piercesare | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | 12'53.3 * | 2'32.1 |
| 84 | 30 | 1 | 105 | MOLONIA Bernardo GALLETTA Fortunato | ITA ITA | PHOENIX FIAT CINQUECENTO | A0 | 12'59.2 * | 2'38.0 |
| 85 | 9 | 6 | 33 | LO BIANCO Gregorio REINA Danilo | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 12'59.7 * | 2'38.5 |
| 86 | 31 | 6 | 80 | LUCCHETTA Domenico CANNAVO' Antonio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 13'17.9 * | 2'56.7 |
| 87 | 10 | 7 | 32 | RESTUCCIA Cesare CACCAMO Gaetana | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 13'36.6 * | 3'15.4 |
| 88 | 11 | 8 | 28 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | ITA ITA | ATENEO CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 13'39.1 * | 3'17.9 |
| 89 | 38 | 9 | 59 | BONTEMPO Cono SPINELLA Bartolo | ITA ITA | S.CONO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 15'41.0 * | 5'19.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 8 | GALIPO' Carmelo LO NERI Giovanni Tindaro | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - PS2 - FRAN |