| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 19 | OIENI Antonino DI CARO Bernardo | ITA ITA | ATENEO MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3'19.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 12 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3'20.5 | 0.7 |
| 3 | 3 | 3 | 11 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | ITA ITA | SCUDERIA FRIULI SUBARU STI SPECIAL C | N4 | 3'21.0 | 1.2 |
| 4 | 4 | 4 | 18 | LA BARBERA Mario BONSIGNORE Riccardo | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3'22.4 | 2.6 |
| 5 | 1 | 1 | 9 | VARA Filippo MOGAVERO Maricetta | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 3'23.7 | 3.9 |
| 6 | 1 | 1 | 40 | PISTONE Rosario RIZZO Marcello | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'23.9 | 4.1 |
| | 1 | 1 | 41 | NOVELLI Danilo BARTOLOTTA Giuseppe | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'23.9 | 4.1 |
| 8 | 3 | 3 | 37 | CIUFFI Paolo MESSINA Maurizio | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'24.9 | 5.1 |
| 9 | 4 | 1 | 76 | LEO Cateno LO GIUDICE Rosario | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 3'25.5 | 5.7 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 3'25.8 | 6.0 |
| 11 | 5 | 4 | 39 | COSTANTINO Luca PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'26.5 | 6.7 |
| 12 | 6 | 5 | 38 | PATTI Giuseppe BOSCO Claudio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'26.6 | 6.8 |
| 13 | 5 | 5 | 14 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | ITA ITA | CITTA DI SCHIO SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3'26.8 | 7.0 |
| 14 | 6 | 6 | 22 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3'27.3 | 7.5 |
| | 7 | 6 | 34 | BELLINI Filippo GREGORIO Alessandra | ITA ITA | SIKELIA RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'27.3 | 7.5 |
| 16 | 3 | 3 | 5 | NUCITA Giuseppe ANASTASI Alessandro | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 3'27.4 | 7.6 |
| 17 | 4 | 4 | 6 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | ITA ITA | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 3'28.3 | 8.5 |
| 18 | 7 | 1 | 55 | TRUPIANO Pierluigi TROVATO Antonino | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 3'29.9 | 10.1 |
| 19 | 5 | 5 | 3 | MATTEUCCI Cristiano CANIGIANI Alessio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 3'30.0 | 10.2 |
| 20 | 8 | 2 | 75 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 3'30.1 | 10.3 |
| 21 | 6 | 6 | 4 | LEONI Franco GAROFALO Vincenzo M. | ITA ITA | IDEARACING RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 3'30.5 | 10.7 |
| | 9 | 7 | 46 | SANTAMARIA Giovanni APRILE Vincenzo | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'30.5 | 10.7 |
| | 9 | 7 | 47 | CALTABIANO Santo VECCHIO Marco | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'30.5 | 10.7 |
| | 8 | 2 | 54 | BRIGUGLIO Bruno MONDELLO Sergio | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'30.5 | 10.7 |
| 25 | 9 | 3 | 56 | MISTRETTA Bartolomeo CANGEMI Andrea | ITA ITA | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'30.7 | 10.9 |
| 26 | 11 | 9 | 43 | STURIALE Angelo MAIMONE Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'31.3 | 11.5 |
| 27 | 7 | 7 | 7 | MOLICA Franco Carmelo PINTAUDI Tino | ITA ITA | TIRRENO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 3'32.8 | 13.0 |
| 28 | 10 | 4 | 57 | MIRABILE Gianni BUSCEMI Giuseppe | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'34.8 | 15.0 |
| 29 | 11 | 7 | 15 | MAINIERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3'35.3 | 15.5 |
| 30 | 12 | 10 | 45 | SIGILLO Roberto BARTOLOTTA Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'35.6 | 15.8 |
| 31 | 12 | 1 | 95 | ARMALEO Antonino FILOCAMO Giuseppe | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 3'36.8 | 17.0 |
| 32 | 13 | 2 | 96 | DE GREGORIO Francesco SCAFFIDI Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 3'37.2 | 17.4 |
| 33 | 1 | 1 | 31 | FOSCOLO Francesco SPARACINO Salvatore | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 3'37.3 | 17.5 |
| 34 | 14 | 5 | 70 | SCIBILIA Giuseppe LEARDI Graziano | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 3'38.1 | 18.3 |
| 35 | 15 | 3 | 97 | SEGRETO Antonino BARTOLINI Cristian | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'38.7 | 18.9 |
| 36 | 13 | 11 | 44 | SCHEPIS Giuseppe CERAOLO Luigi | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'39.2 | 19.4 |
| 37 | 16 | 8 | 21 | CARANNA Ettore MERENDINO Rosario | ITA ITA | PHOENIX MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3'40.4 | 20.6 |
| 38 | 17 | 4 | 92 | OLEVANO Alessandro CATALANO Girolamo | ITA ITA | AGRIGENTO RALLY S. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 3'40.8 | 21.0 |
| 39 | 14 | 12 | 42 | GARIN Francesco VERBICARA Domenico | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'41.0 | 21.2 |
| 40 | 18 | 5 | 93 | BECCARIA Gaetano DI DIO Donata | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 3'41.2 | 21.4 |
| 41 | 2 | 1 | 83 | ARMALEO Salvatore ARMALEO Claudia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM FIAT PANDA KIT | K9 | 3'41.4 | 21.6 |
| | 19 | 6 | 98 | ALIBRANDO Franco PITTELLA Antonio | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 106 | N2 | 3'41.4 | 21.6 |
| 43 | 15 | 1 | 88 | LONGO Nunzio LONGO Fabio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 3'41.6 | 21.8 |
| 44 | 16 | 2 | 84 | PONTELINI Simone CARDINALI Marco | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 3'41.9 | 22.1 |
| 45 | 8 | 8 | 2 | DI COSIMO Tonino PIZZUTI Mario | ITA ITA | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1.6 | S16 | 3'42.2 | 22.4 |
| 46 | 17 | 13 | 53 | VIOLA Rosonpaul DI GIACOMO Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'43.7 | 23.9 |
| 47 | 20 | 7 | 101 | ARASI Carmelo D'AGOSTINO Carlo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'43.9 | 24.1 |
| 48 | 21 | 1 | 108 | CHILLEMI Carmelo PERRONE Giovanni | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 3'44.5 | 24.7 |
| 49 | 22 | 6 | 73 | CIATTO Giuseppe ROMEO Dario | ITA ITA | PHOENIX RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'44.6 | 24.8 |
| 50 | 18 | 14 | 49 | MAUROTTO Agostino MAUROTTO Michela | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'45.0 | 25.2 |
| 51 | 3 | 2 | 82 | FRAGALE Paolino CANNUNI Martina | ITA ITA | PHOENIX FIAT PANDA KIT | K9 | 3'46.5 | 26.7 |
| 52 | 19 | 3 | 85 | SIRAGUSANO Rosario MOSCHELLA Carmelo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 3'46.9 | 27.1 |
| 53 | 23 | 2 | 113 | SANTORO Cosimo Rosario COSIO Valentino | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 3'47.0 | 27.2 |
| 54 | 4 | 2 | 26 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 3'47.6 | 27.8 |
| 55 | 5 | 3 | 27 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 3'48.6 | 28.8 |
| 56 | 6 | 4 | 33 | LO BIANCO Gregorio REINA Danilo | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 3'49.9 | 30.1 |
| 57 | 24 | 7 | 71 | CAVALLARO Fabio GIAMMONA Marco | ITA ITA | GIARRE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'50.2 | 30.4 |
| | 24 | 3 | 110 | CASABLANCA Domenico MUSCOLINO Salvatore | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 3'50.2 | 30.4 |
| 59 | 26 | 4 | 107 | CINTOLO Daniele ROLLO Giovanni | ITA ITA | ERREGI M. SPORT PEUGEOT 106 XSI | N1 | 3'50.8 | 31.0 |
| 60 | 7 | 5 | 29 | SOLERTE Sebastiano TURSI Peter | ITA ITA | SUNBEAM MOTOR S. CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 3'51.3 | 31.5 |
| | 20 | 4 | 89 | CRUPI Rosario M. BRIGUGLIO Giuseppe | ITA ITA | SICILIA RALLY OFF ROAD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 3'51.3 | 31.5 |
| 62 | 27 | 5 | 109 | CATANIA Giovanni CERAOLO Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT SANT'ANGELO ROVER MG 105 ZR | N1 | 3'51.5 | 31.7 |
| 63 | 28 | 8 | 74 | GAMBINO Alessandro ANASTASIO Dario | ITA ITA | IMBRO' SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 3'51.8 | 32.0 |
| 64 | 21 | 3 | 77 | BETTINO Paolo GISMONDO Francesco | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 3'52.0 | 32.2 |
| 65 | 29 | 8 | 103 | GRILLO Santi ABATE Gaetano | ITA ITA | PHOENIX OPEL CORSA 16V | N2 | 3'52.2 | 32.4 |
| 66 | 22 | 15 | 48 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 3'53.7 | 33.9 |
| 67 | 30 | 6 | 112 | MANDANICI Mariano CAMBRIA Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 3'54.0 | 34.2 |
| 68 | 23 | 16 | 51 | LO PRESTI Giuseppe CANGEMI Enzo | ITA ITA | SIKELIA PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 3'54.1 | 34.3 |
| 69 | 31 | 9 | 24 | BONAFEDE Giovanni ANGELINO Ernesto | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM OPEL CALIBRA | N4 | 3'55.0 | 35.2 |
| 70 | 24 | 4 | 81 | INGEGNERI Giuseppe LANDOLINA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 3'55.1 | 35.3 |
| 71 | 8 | 6 | 25 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. TEAM CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 3'55.3 | 35.5 |
| 72 | 32 | 9 | 100 | SOTTILE Nicola FOGLIANO Salvatore | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'56.7 | 36.9 |
| 73 | 33 | 7 | 106 | PIZZOCARO Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 3'58.9 | 39.1 |
| 74 | 25 | 5 | 80 | LUCCHETTA Domenico CANNAVO' Antonio | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 3'59.0 | 39.2 |
| 75 | 9 | 7 | 28 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | ITA ITA | ATENEO CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 3'59.7 | 39.9 |
| 76 | 26 | 17 | 52 | MIUCCIO Francesco ZINGALE Piercesare | ITA ITA | PHOENIX FIAT UNO TURBO | A7 | 4'00.9 | 41.1 |
| 77 | 27 | 5 | 90 | CAMINITI Riccardo Franco D'ANGELO Giusy | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 4'02.3 | 42.5 |
| 78 | 34 | 8 | 111 | TRIOLO Sebastiano RUSSO Domenico | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 4'03.4 | 43.6 |
| 79 | 10 | 1 | 91 | MESSINA Alfio MAZZA Salvatore | ITA ITA | GIARRE CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 4'04.7 | 44.9 |
| 80 | 11 | 8 | 32 | RESTUCCIA Cesare CACCAMO Gaetana | ITA ITA | PHOENIX CITROEN C2 RTROPHY | K10 | 4'09.4 | 49.6 |
| 81 | 35 | 10 | 104 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS PEUGEOT 106 | N2 | 4'13.6 | 53.8 |
| 82 | 28 | 1 | 105 | MOLONIA Bernardo GALLETTA Fortunato | ITA ITA | PHOENIX FIAT CINQUECENTO | A0 | 4'16.0 | 56.2 |
| 83 | 29 | 6 | 79 | D'AGOSTINO Antonino D'AGOSTINO Giovanni | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 21'29.0 | 18'09.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 99 | BIONDO Agostino SINAGRA Cono | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |
| | | 102 | SAITTA Agatino CUCINOTTA Giuseppe | ITA ITA | PHOENIX PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS3) - PS3 - STRA |