| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 203 | FONTANA Luigi VITALI Tullio | ITA ITA | JONIO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 10'06.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 202 | ANGELUCCI Fabio CAMBRIA Massimo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 10'09.2 | 2.7 |
| 3 | 3 | 3 | 206 | TOSI Gianpaolo DAVIS | ITA ITA | TAURUS RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 10'13.1 | 6.6 |
| 4 | 4 | 4 | 204 | DE LUCA Michele BAGGIO Lucio | ITA ITA | SPEED FIRE RACING SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 10'16.2 | 9.7 |
| 5 | 5 | 5 | 207 | CIFFO Maurizio PETROCITTO Bruna | ITA ITA | PHOENIX TOYOTA COROLLA WRC | A8W | 10'22.8 | 16.3 |
| 6 | 1 | 1 | 210 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | K11 | 10'35.7 | 29.2 |
| 7 | 6 | 6 | 209 | FIDANZA Raffaello FICAI Emanuela | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 10'41.3 | 34.8 |
| 8 | 7 | 7 | 205 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | ZERO4PIU' PEUGEOT 206 WRC | A8W | 10'47.9 | 41.4 |
| 9 | 8 | 8 | 208 | MORASSI Antonio DE PELLEGRIN Veruschka | ITA ITA | ERREPI RACING SRL SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 10'58.6 | 52.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 201 | GROSSI Giuseppe PAVESI Alessandro | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |