| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 203 | FONTANA Luigi VITALI Tullio | ITA ITA | JONIO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 5'25.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 206 | TOSI Gianpaolo DAVIS | ITA ITA | TAURUS RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 5'29.9 * | 4.6 |
| 3 | 3 | 3 | 207 | CIFFO Maurizio PETROCITTO Bruna | ITA ITA | PHOENIX TOYOTA COROLLA WRC | A8W | 5'36.0 * | 10.7 |
| 4 | 1 | 1 | 210 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | K11 | 5'44.6 * | 19.3 |
| 5 | 4 | 4 | 208 | MORASSI Antonio DE PELLEGRIN Veruschka | ITA ITA | ERREPI RACING SRL SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 5'51.0 * | 25.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 202 | ANGELUCCI Fabio CAMBRIA Massimo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | RIT. TAPPA 2 (PS10) - PS10 - VA |