| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 203 | FONTANA Luigi VITALI Tullio | ITA ITA | JONIO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | 59'59.7 | |
| 2 | 206 | TOSI Gianpaolo DAVIS | ITA ITA | TAURUS RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | 1:01'29.7 | 1'30.0 |
| 3 | 207 | CIFFO Maurizio PETROCITTO Bruna | ITA ITA | PHOENIX TOYOTA COROLLA WRC | A8W | 1:01'41.3 | 1'41.6 |
| 4 | 210 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | K11 | 1:03'26.2 | 3'26.5 |
| 5 | 208 | MORASSI Antonio DE PELLEGRIN Veruschka | ITA ITA | ERREPI RACING SRL SUBARU IMPREZA WRC | A8W | 1:04'30.0 | 4'30.3 |
| ABBANDONI |
| 201 | GROSSI Giuseppe PAVESI Alessandro | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | RIT. TAPPA 1 (PS4) - PS4 - FRAN |
| 202 | ANGELUCCI Fabio CAMBRIA Massimo | ITA ITA | TIRRENO CORSE PEUGEOT 206 WRC | A8W | RIT. TAPPA 2 (PS10) - PS10 - VA |
| 204 | DE LUCA Michele BAGGIO Lucio | ITA ITA | SPEED FIRE RACING SUBARU IMPREZA WRC | A8W | RIT TAPPA 2 (CO7D) - S.TERESA - |
| 205 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | ZERO4PIU' PEUGEOT 206 WRC | A8W | RIT TAPPA 1 (CO6) - S.S. 185 |
| 209 | FIDANZA Raffaello FICAI Emanuela | ITA ITA | ERREPI RACING SRL FORD FOCUS WRC | A8W | RIT TAPPA 2 (CO7D) - S.TERESA - |